EC FERTILIZER – FERTILIZER NPK 20-20-20 OBTAINED BY MIXING LOW CHLORINE CONTENT
| Element | Symbol | Description | % |
|---|---|---|---|
| Azoto | N | totale | 20 |
| Azoto | N | nitrico | 5,7 |
| Azoto | N | ammoniacale | 4 |
| Azoto | N | ureico | 10,3 |
| Anidride fosforica | P2O5 | solubile in acqua | 20 |
| Anidride fosforica | P2O5 | solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua | 20 |
| Ossido di Potassio | K2O | solubile in acqua | 20 |
