
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОРФ
РАЗРЕШЕНО В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
| Elemento | Simbolo | ОПИСАНИЕ | % |
|---|---|---|---|
| Бор | B | растворимый в воде | 0,2 |
| Марганец | Mn | растворимый в воде | 0,5 |
| Цинк | Zn | растворимый в воде | 1,3 |
| Coltura | Dosaggio |
|---|---|
| Frutticole | 10 l/ha |
| Agrumi | 10 l/ha |
| Vite | 10 l/ha |
| Olivo | 10 l/ha |
| Orticole in pieno campo | 1 l/1000 m2 |
| Orticole in serra | 1 l/1000 m2 |
| Floricole | 10 l/ha |
| Colture industriali | 10 l/ha |
