
УДОБРЕНИЕ ЕС — СМЕСЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
РАЗРЕШЕНО В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
| Elemento | Simbolo | ОПИСАНИЕ | % |
|---|---|---|---|
| Марганец | Mn | растворимый в воде | 1 |
| Марганец | Mn | хелат EDTA | 1 |
| Цинк | Zn | растворимый в воде | 1,4 |
| Цинк | Zn | хелат EDTA | 1,4 |
| Coltura | Dosaggio |
|---|---|
| Frutticole | 300-500 ml/100 l |
| Agrumi | 300-500 ml/100 l |
| Vite | 300-500 ml/100 l |
| Olivo | 300-500 ml/100 l |
| Orticole in pieno campo | 300-500 ml/100 l |
| Orticole in serra | 300-500 ml/100 l |
| Floricole | 300-500 ml/100 l |
| Colture industriali | 300-500 ml/100 l |
