CONCIME ORGANO MINERALE NPK (MgO + SO3)+Fe+Mn+C 9 – 5 -16 (2+20) +1+0,1+7,5 CON BASSO TENORE IN CLORO OTTENUTO PER GRANULAZIONE
| Elemento | Simbolo | Descrizione | % |
|---|---|---|---|
| Azoto | N | totale | 9 |
| Azoto | N | ammoniacale | 5 |
| Azoto | N | ureico | 1 |
| Azoto | N | organico | 2 |
| Anidride Fosforica | P2O5 | totale | 5 |
| Anidride Fosforica | P2O5 | solubile in citrato ammonico neutro e acqua | 5 |
| Anidride Fosforica | P2O5 | solubile in acqua | 4 |
| Ossido di Potassio | K2O | solubile in acqua | 16 |
| Ossido di Magnesio | MgO | totale | 2 |
| Anidride Solforica | P2O5 | solubile in acqua | 20 |
| Ferro | Fe | totale | 0,1 |
| Manganese | Mn | totale | 0,1 |
| Carbonio | C | organico origine bio | 7,5 |
| Coltura | Dosaggio |
|---|---|
| Frutticole | 900 kg/ha - 1100 kg/ha |
| Agrumi | |
| Vite | 500 kg/ha - 600 kg/ha |
| Olivo | |
| Orticole in pieno campo | 400 kg/ha - 700 kg/ha |
| Orticole in serra | 400 kg/ha - 700 kg/ha |
| Floricole | |
| Colture industriali |
