CHITOSANO CLORIDRATO
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
| Elemento | Simbolo | Descrizione | % |
|---|---|---|---|
| Chitosano Cloridrato totale | 100 |
| Coltura | Dosaggio |
|---|---|
| Frutticole | 50 g/hl - 200 g/hl |
| Agrumi | 50 g/hl - 200 g/hl |
| Vite | 50 g/hl - 300 g/hl |
| Olivo | 50 g/hl - 200 g/hl |
| Orticole in pieno campo | 50 g/hl - 100 g/hl |
| Orticole in serra | 50 g/hl - 100 g/hl |
