CONCIME ORGANO – MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE
| Elemento | Simbolo | Descrizione | % |
|---|---|---|---|
| Azoto | N | totale | 16 |
| Azoto | N | organico | 2,4 |
| Azoto | N | ureico | 13,6 |
| Carbonio | C | organico di origine biologica | 5 |
| Coltura | Dosaggio |
|---|---|
| Frutticole | 200 g/hl - 250 g/hl |
| Agrumi | 200 g/hl - 250 g/hl |
| Vite | 200 g/hl - 250 g/hl |
| Olivo | 250 g/hl - 300 g/hl |
| Orticole in pieno campo | 150 g/hl - 200 g/hl |
| Orticole in serra | 150 g/hl - 200 g/hl |
| Floricole | 100 g/hl - 150 g/hl |
| Colture industriali | 5 kg/ha - 10 kg/ha |
