TORBA NEUTRA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
| Elemento | Simbolo | Descrizione | % |
|---|---|---|---|
| Boro | B | solubile in acqua | 0,2 |
| Manganese | Mn | solubile in acqua | 0,5 |
| Zinco | Zn | solubile in acqua | 1,3 |
| Coltura | Dosaggio |
|---|---|
| Frutticole | 10 l/ha |
| Agrumi | 10 l/ha |
| Vite | 10 l/ha |
| Olivo | 10 l/ha |
| Orticole in pieno campo | 1 l/1000 m2 |
| Orticole in serra | 1 l/1000 m2 |
| Floricole | 10 l/ha |
| Colture industriali | 10 l/ha |
